Centro de Higiene Operacional ROMA
¿Qué está mal en ROMA? Deuda acumulada y calidad del dato — auditoría y saneamiento, no es la cola del día.
OT activas
3.051
Edad máxima viva
732 d
Salud ROMA
49 /100
Deuda administrativa
1.077
Deuda operacional
190
Vehículos abandonados
9
Repuestos olvidados
10
Salud ROMA49/100promedio normalizado · excluye seguimiento cliente
Deuda administrativa: 47Deuda operacional: 63Estados inconsistentes: 66Repuestos olvidados: 38Vehículos abandonados: 30
Deuda administrativa
1.077
Anular OT / DyP Completado sin cierre · cierre back-office
Deuda operacional
190
Tarea inexistente · detenidos >90d · proceso/taller
Repuestos olvidados10
ETA vencida / sin llegada · máx 444d
Vehículos abandonados9
Rechazados sin retiro · prom 221d · máx 501d
Estados inconsistentes190
Tarea inexistente · DyP+En taller · sin trabajos
Seguimiento Cliente
categoría aparte · no penaliza Salud ROMAAutos con el cliente esperando repuestos — al llegar la pieza se vuelve a citar. No son anomalía, pero no deben perderse.
Con cliente
71
Esperando repuestos
32
Listos para citar
25
Antig. promedio
27 d
Antig. máxima
164 d
25 clientes para llamar — el repuesto llegó y el auto sigue con el cliente sin reagendar. Riesgo CSI directo.
| OT | Patente | Cliente | Aseguradora | Repuesto pendiente | Responsable | Días esperando |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500061 | VTDY16 | SANDRA DEL CARMEN RAMOS RETAM SANDRA DEL CARMEN RAMOS RETAM | BCI | Solicitar repuestos | FABIAN ANTONIO SILVA REYES | 95 |
| 503733 | VPPT98 | LORETO ANDREA VALDES JIMENEZ | ZURICH | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 79 |
| 497576 | PGTJ83 | Karen Reyes | BCI | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 67 |
| 497638 | VGBY37 | ISABEL MARGARITA CARO VERGARA | BCI | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 59 |
| 508877 | VKZY92 | VIANKA LORENA MORALES LEIVA . | BCI | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 53 |
| 509381 | VHBL42 | KATHERINE CRISTINA CHIMAJA PEIRANO . | BCI | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 53 |
| 514351 | VGKV31 | CLAUDIO ALEJANDRO COLOMBO FUENZALIDA . | BCI | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 42 |
| 514271 | VSZL99 | GABRIELA PAZ NOE ECHEVERRIA | HDI | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 41 |
| 515502 | SLGX19 | Jazor Levi Najera Basualdo . | BCI | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 37 |
| 516036 | RPJS35 | SUSANA DEL ROSARIO VALDÉS MORAGA . | HDI | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 37 |
| 513940 | VXYT57 | PATRICIO MICHEL ROMAN CASTILLO | Consorcio | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 31 |
| 517437 | TPWK48 | Angel Andres Fernandez Orozco . | BCI | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 26 |
| 521876 | VXYF54 | SERGIO ALEJANDRO QUIROZ MANRIQUEZ . | BCI | Solicitar repuestos | FERNANDO GONZALEZ | 18 |
| 522283 | VSDX28 | METALICA CLAUDIO VORPHAL . | BCI | Solicitar repuestos | FERNANDO GONZALEZ | 18 |
| 519836 | VPXC30 | CONSTRUCTORA DON TECHO SPA . | BCI | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 13 |
| 523046 | VZKZ81 | NOE MARIBI CONTRERAS CONTRERAS . | HDI | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 13 |
| 519172 | VTDS65 | EDUARDO PATRICIO MOYA SERRANO . | Consorcio | Solicitar repuestos | AXEL FABIÁN OLIVEROS RIVAS | 12 |
| 518869 | THSY51 | CONTATTO S A . | BCI | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 12 |
| 524011 | VZKS11 | JULIAN RODRIGUEZ GALVIS . | HDI | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 10 |
| 522562 | VVLH70 | JORGE BERNARDO PEREDES SANCHEZ . | ZURICH | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 9 |
| 514401 | VTFL98 | EDUARDO CAVIEDES AEDO . | Consorcio | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 6 |
| 523942 | VLBX79 | BERNABÉ COLIPÍ | Cliente DyP | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 6 |
| 524576 | VWWV30 | Rebeca Hidalgo salgado . | ZURICH | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 5 |
| 526701 | TXZS66 | JOSEFA TRINIDAD MARDONES AGUIRRE . | BCI | Confirmar llegada repuesto | CAMILO VARGAS | 5 |
| 526725 | STWB33 | PAULINA VERONICA CABRERA BRAVO . | HDI | Confirmar llegada repuesto | CAMILO VARGAS | 4 |
| 527467 | SLTL10 | CARLOS ARTURO WILSON MUNIZAGA . | BCI | Solicitar repuestos | FABIAN ANTONIO SILVA REYES | 3 |
| 525057 | RKJH73 | Romina Errickson Vargas . | ZURICH | Confirmar llegada VOR | CAMILO VARGAS | 3 |
| 527201 | VGYS50 | FELIPE ANTONIO TORO CORTÉS . | Zenit | Confirmar llegada repuesto | CAMILO VARGAS | 3 |
| 527696 | VVDY74 | JOSE MIGUEL GUTIERREZ SALAZAR . | BCI | Confirmar llegada repuesto | CAMILO VARGAS | 3 |
| 524870 | KKRT10 | RAMON ENRIQUE ALCANTAR QUINTER . | BCI | Confirmar llegada repuesto | CAMILO VARGAS | 2 |
Listado maestro · solo anomalías
150 de 150| Crit. | OT | Patente | Cliente | Estado / tarea | Responsable | Días s/act | Categoría | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | KXPY61 | ESTER DEL ROSARIO CEA CANDIA | Gestionado (tarea inexistente) | — | 719 | Estado inconsistente | Tarea apunta a un tipo inexistente | |
| — | SSVB58 | ALEJANDRA FRANCISCA CASTRO RODRIGUEZ | Gestionado (tarea inexistente) | — | 719 | Estado inconsistente | Tarea apunta a un tipo inexistente | |
| — | PYVL71 | VERONICA CECILIA PIZARRO URIBE | Gestionado (tarea inexistente) | — | 719 | Estado inconsistente | Tarea apunta a un tipo inexistente | |
| — | THTT99 | Catalina Denitza Urtubia Gonzalez | Gestionado (tarea inexistente) | — | 719 | Estado inconsistente | Tarea apunta a un tipo inexistente | |
| 252950 | LPKB15 | MARIA PIA VALENZUELA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 0 | LDHK94 | HUGO SEGUNDO VALLEJOS DONOSO | Con cliente Anular OT | CECILIA GONZALES | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 263511 | SPDP26 | ANA DE LAS MERCEDES NEIRA BRAVO | Con cliente Anular OT | SAMUEL FALCON | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 274863 | KJKP20 | JAIME DAVID FUNES JERIA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 280092 | RTDB93 | VANESSA MADARIHA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 284194 | PPZF95 | ENRIQUE SEGUNDO GODOY MORA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 283719 | FRTT94 | Ana Maria Dieguez Mesias | Con cliente Anular OT | SEBASTIAN VALENZUELA | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 283672 | RXPF87 | MARIO ORTEGA OBREQUE | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 284352 | TJTF89 | cristobal araya aguirre | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 292390 | SRCT23 | MIRIAM DE LAS MERCEDES SANHUEZA JARA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 290952 | LPBF59 | GERMAN JESUS REINOSO ALVARADO | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 290587 | PRHK61 | GABRIEL ALONSO CAMPOS LEIVA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 292206 | JJSW60 | SEBASTIAN ISAIAS GARCIA RIVERA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 292073 | HFFJ88 | JUAN ALFONSO DIAZ MORALES | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 317087 | TKJY47 | TANNYA ALEJANDRA CRUZ NAVARRO | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 669 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 292214 | GYPL91 | Francisco Esacobar Carrasco | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 293604 | DZGJ66 | EUGCOM INFORMATICA SPA EUGCOM INFORMATICA SPA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 294672 | JXCP68 | CONSTANZA ALEJANDRA CATALDO ORELLANA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 295169 | RVBC82 | hilda gonzalez alvarado | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 296351 | SFBL20 | JOAQUIN MORALES | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 297526 | PZVG73 | Humberto Gaetano Lopez Yunnissi | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 297848 | SRWG23 | Constanza Javiera Rojas Rios | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 297980 | SFFG99 | JUAN CARLOS GONZALEZ LILLO | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 298655 | PKRB78 | GONZALO MEZA CARRION FULL 4G LIMITADA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 298776 | LCJT87 | MIGUEL ANGEL BAEZA ACEVEDO | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 298619 | SXXD10 | SOLEDAD DEL CARMEN .ROJAS HUERTA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 298869 | KJGR40 | FRANCO DELSOGLIO FRANCO DELSOGLIO | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 299259 | TKDV84 | CARLOS SEBASTIAN BECERRA VERDUGO | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 299765 | GFHY96 | Ingrid Silva Zuniga | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 300746 | SWGD96 | STEPHAN MAURICIO HEGGERT INOSTROZA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 300391 | BZCP85 | ALEJANDRO SANTIAGO RIOS MARTINEZ | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 301807 | GJFL32 | Alison Varas Riveros | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 300853 | SRZG34 | BELEN ID GRUNWALD | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 301764 | PDTY38 | Avelino David Perez Valdes | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 302798 | PGVK85 | JOSE JULIAN HUENUPAN RAIN | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 302741 | TFCL47 | JUAN CARLOS ZULOAGA NUNEZ | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 304826 | RSRJ28 | DEBORA YARITZA GALLARDO MURILLO | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 309954 | SLKG75 | RAY ALBERTO RIQUELME | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| — | TGSL54 | Alberto Espinoza Paredes | Con cliente Anular OT | YERALDINE GUERRERO | 668 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 297187 | SRHJ61 | Eliana natalia Arancibia romero | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 667 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 297513 | PLGT56 | HAGRAS SA HAGRAS SA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 667 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 305408 | SWHD92 | NICOL ANDREA CURINANCO CURINANCO | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 667 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 307410 | SWBF33 | JOSMARLIN LUCIANNIS SUCRE MERCHAN JOSMARLIN LUCIANNIS SUCRE MERCHAN | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 667 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 307529 | DZGJ66 | EUGCOM INFORMATICA SPA EUGCOM INFORMATICA SPA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 667 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 310681 | SFBL13 | FELIPE MATIAS ROJAS BURBOA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 667 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 310443 | SPZY95 | Jonathan moscoso Avendano | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 667 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 312785 | SZST45 | FELIPE ANDRES ZEPEDA MEDINA | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 667 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 314306 | SFCL10 | Jesus Ernesto Díaz | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 667 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 314000 | BYJR84 | alicia Mella Zuniga alicia Mella Zuniga | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 663 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 316560 | HSCG92 | JOSE LAZARO RIFFO OYARZO | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 663 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 205468 | PHPR32 | PALOMA MORAGA | Con cliente Anular OT | TIARE ROJAS | 662 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| — | TCCT12 | Luis reyes munoz Luis reyes munoz | En patio (tarea inexistente) | — | 662 | Estado inconsistente | Tarea apunta a un tipo inexistente | |
| 298993 | HJHL61 | EUGCOM INFORMATICA SPA EUGCOM INFORMATICA SPA | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 661 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 306550 | PRTY32 | SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA CACERES | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 661 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 315333 | RRYB11 | HERNÁN RODRIGUEZ | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 661 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 294776 | LFJH54 | NATALY RETAMELES | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 660 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 295199 | JYWY34 | MARIA CARRASCO | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 660 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 305703 | STZZ28 | MAGALI DE LAS MERCEDES ASTUDILLO GARRIDO | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 660 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| — | SCSY47 | EDUARDO ANDRES GUAJARDO VEGA | Con cliente Anular OT | YERALDINE GUERRERO | 657 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 246205 | RBVX88 | ANGEL JESUS TAPIA LLANOS | Con cliente Anular OT | ALEX CAMPOS | 656 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 314904 | LDHG46 | Cristian Bello henriquez Cristian Bello henriquez | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 656 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| — | SKRJ56 | Diego Barrios Rodriguez | Con cliente Anular OT | YERALDINE GUERRERO | 655 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 294795 | STFH94 | MARIA JOSE VENEGAS JORQUERA VENEGAS JORQUERA | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 654 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 294302 | RKRG56 | NEOMAR RAMIREZ CASTILLO | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 654 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 305067 | PLHX64 | ROMINA ANDREA VALDEBENITO RETAMAL | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 654 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 318471 | THPT72 | GUSTAVO NICOLAS CASTILLO VASQUEZ | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 654 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 317474 | TFGH74 | FRANCO ANDRES RIQUELME GONZALE FRANCO ANDRES RIQUELME GONZALE | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 649 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| — | SSXP42 | LUIS MU OZ PO MU OZ POZO LUISZO | Con cliente Anular OT | YERALDINE GUERRERO | 648 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 317451 | TJHP22 | SONIA CRISTAL MARDONES GOMEZ | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 646 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 244921 | TFXJ55 | RODENA Y SALVO LIMITADA . | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 642 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 290589 | PRHK61 | GABRIEL ALONSO CAMPOS LEIVA | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 642 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 295502 | TFSH52 | Daniela osorio villanueva | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 642 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 298499 | RPTL89 | ROCHA JORGE AMBROSIO MU OZ | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 642 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 315825 | LVKV33 | Miguel Cazor Casis | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 642 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 286175 | TBKW15 | HERNAN . . HERNAN . . | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 636 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 302946 | GXKT49 | ELENA DE LAS MERCEDES ACOSTA DIAZ | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 636 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 306585 | THGC42 | PAULINA NICOLL MARINA ESPINOZA | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 636 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 233489 | SZVT40 | Carlos panes - | Con cliente Anular OT | MARCOS PROBOSTE | 634 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 307933 | FCGB16 | LUIS ARTURO LAY-SON RIVAS | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 626 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 266125 | SSKD30 | MARIA GALLEGOS | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 622 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 199899 | PRTB35 | FERNANDA CORTES | Con cliente Anular OT | MARCOS PROBOSTE | 619 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 308680 | CWZX41 | VERONIKA BELEN SANTANA VILLARR | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 618 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 298979 | SPHT20 | MAURICIO FUENTES | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 617 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 245329 | FPWY91 | JONATHAN VEAS YAÑEZ | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 612 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 254442 | SRVF69 | SEBASTIAN JORGE HUMBERTO LUENGO CODOCEO | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 612 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 306612 | RYYG37 | Jose Enrique Sauma Pizarro | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 612 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 315390 | PTLK24 | DAYANNE ALEJANDRA DE LA PAZ IN DAYANNE ALEJANDRA DE LA PAZ IN | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 612 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 286481 | SZSB95 | MARCELO JEREZ GONZALEZ | Con cliente Anular OT | JUDITH DONOSO | 611 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 295255 | SWSJ11 | juan marrero | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 611 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 307110 | PRXJ36 | MAURICIO OMAR SANTIESTEBAN GONZALEZ | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 611 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 305708 | SXFC61 | CLEDIA DEL CARMEN BAEZA RETAMAL | En taller DyP Completado | MARCO KREFFT | 598 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 271136 | RFGS10 | JUAN PABLO SILVA VILLARROEL | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 592 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 326697 | PRFT42 | ISIDORA PAZ ACEVEDO HENRIQUEZ ISIDORA PAZ ACEVEDO HENRIQUEZ | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 592 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 327769 | SBSZ20 | ARIEL CASTILLO ORTEGA | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 592 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 329973 | RTSL47 | GRACE GUTIERREZ URBINA | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 592 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 331173 | DYLD77 | JAIME EDUARDO CALDERON MATAMALA | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 592 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 338588 | RVWL39 | PATRICIO OSVALDO OLIVARES RUBI | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 592 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 336560 | RSRK48 | DIEGO CASTILLO DIEGO CASTILLO | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 592 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 339688 | TTBT20 | MAURICIO ANTONIO RETAMAL CERON | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 592 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 295225 | SRWL33 | PAULA ORGANDA CORONADO | En taller DyP Completado | ALEX CAMPOS | 591 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 339670 | TVTL86 | HUMBERTO LOPEZ YUNNISSI | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 591 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 333337 | SPDG55 | RODRIGO PATRICIO ARELLANO ARELLANO | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 587 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 346563 | RDKW25 | YANET ESTER ALDA GARCIA . | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 587 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 285669 | RPXH96 | JAVIER GAETE | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 586 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 301349 | TJRP47 | POMPEYO CARRASCO SPA POMPEYO | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 586 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 325485 | RYYS10 | MATIAS DIAZ | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 586 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 324975 | TSXP58 | MOISES ACUÑA PEREZ | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 580 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 333881 | TSBY81 | ARMANDO ENRIQUE MALTRAIN SAAVEDRA | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 580 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 349130 | JWVK62 | JOSE MANUEL BARRERA GONZALEZ | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 580 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 342028 | TFPD49 | NELSON JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 579 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 345748 | RRLX77 | MARCELO CARDENAS ASENCIO | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 579 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 339151 | LJSB26 | Karina Perez Perez | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 578 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 339469 | RPDP30 | MANUEL OSVALDO GUZMAN VILLARROEL | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 578 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 347270 | TVTL86 | HUMBERTO LOPEZ YUNNISSI | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 578 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
| 346658 | TWCJ34 | GUSTAVO JESUS SOCARRAS BENJUMEA | Con cliente Anular OT | MARIBEL LEIVA | 577 | Deuda admin | Flujo terminal abierto — cerrar/anular en ROMA | |
