Torre de Control
Higiene
deuda histórica · NO es operación121 vehículos de deuda. Se depura por lote (semanal), no se gestiona auto por auto en la mañana. No se mezcla con Quick Wins ni colas.
DyP completado sin salidaCerrados que nunca salieron del taller
94| OT | Patente | Cliente | Compañía | Marca | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 305708 | SXFC61 | CLEDIA DEL CARMEN BAEZA RETAMAL | BCI | DFSK | 598 |
| 295225 | SRWL33 | PAULA ORGANDA CORONADO | BCI | DFSK | 591 |
| 306475 | PTCV91 | RACHELLE DONNATTA BRAVO LABRA | BCI | PEUGEOT | 573 |
| 311740 | SCTJ71 | GENOVEVA DEL CARMEN GALDAMEZ FARIAS | BCI | NISSAN | 573 |
| 315897 | TSCG56 | Bruno Borlone Bruno Borlone | Liberty | OPEL | 573 |
| 317511 | TPCZ77 | GRACIELA DANAE MARIN VILLANUEVA GRACIELA DANAE MARIN VILLANUEVA | Liberty | GEELY | 573 |
| 313236 | SLXH92 | JORGE ALFREDO RODRIGUEZ ESPINOZA | HDI | OPEL | 534 |
| 319541 | TJWV16 | PATRICIO ANTONIO FUENTES VASQUEZ PATRICIO ANTONIO FUENTES VASQUEZ | HDI | SUBARU | 494 |
| 354361 | SXXX84 | MARITZA ANDREA ROMAN LORCA MARITZA ANDREA ROMAN LORCA | BCI | SUBARU | 494 |
| 349095 | TSXC49 | MANUEL IGNACIO VALDEBENITO MONTERO MANUEL IGNACIO VALDEBENITO MONTERO | BCI | SUBARU | 488 |
| 320510 | TRLC60 | NATALIA CAROLINA SANTANDER MAULEN | Liberty | GEELY | 485 |
| 344386 | KTYS25 | ANDREA ELIZABETH RECART HANSEL | HDI | SUBARU | 474 |
| 345232 | TVDF33 | JULIA BERNARDA CHIRINO NAVIA | HDI | SUBARU | 474 |
| 348062 | SXLP32 | Luz Marjorie Gonzalez Morales | HDI | KIA | 474 |
| 353832 | SKDF12 | DAVID EDUARDO ALIAGA PINTO DAVID EDUARDO ALIAGA PINTO | BCI | GEELY | 474 |
| 359601 | SFRD39 | Nadia Portales Bustamante | BCI | GEELY | 474 |
| 323538 | TRVC55 | RODOLFO IGNACIO LEMUS GONAZALES | HDI | KIA | 471 |
| 327728 | RRBB32 | VIVAS ARGOTTE ICABARU VIVAS ARGOTTE ICABARU | BCI | DFSK | 452 |
| 331096 | TVCS13 | LUIS ALBERTO BLANCO BETANCOURT | HDI | NISSAN | 433 |
| 337377 | TVFB71 | CAROL ANDREA CASTRO FUENTEALBA | HDI | KIA | 404 |
| 338379 | LXRD43 | WILLIAM JEREZ | Cliente DyP | KIA | 398 |
| 392298 | SCSK84 | PATRICIA DANIELA ITURRA CABRERA | HDI | PEUGEOT | 375 |
| 368761 | HRRC53 | Fernanda ERAZURIZ | Mapfre | KIA | 368 |
| 413064 | TRYF60 | Duilian RIVAS | HDI | KIA | 345 |
| 407522 | JGXB99 | JOSÉ MANUEL GORMAZ FUENZALIDA | BCI | MG | 338 |
| 389247 | TWGS25 | Fernando valenzuela | Cliente DyP | SUBARU | 335 |
| 411020 | KRYX18 | GUILLERMO ANDRÉS FRANCIS CARVAJAL | HDI | SUBARU | 328 |
| 420042 | TJWZ29 | LEOPOLDO ANDRÉS RAVANAL MARTÍNEZ LEOPOLDO ANDRÉS RAVANAL MARTÍNEZ | HDI | KIA | 293 |
| 407470 | RTPD16 | RICARDO CAMPOS PEÑA RICARDO CAMPOS PEÑA | HDI | DFSK | 270 |
| 407969 | RXVJ56 | JORGE CAMPILLAY JIMENEZ | Zurich | CITROEN | 270 |
| 414810 | VGCB50 | ALEJANDRO JESUS SEPULVEDA CABRERA | HDI | PEUGEOT | 270 |
| 424031 | TSJC19 | ERIKA DE LAS MERCEDES BECERRA CORRE ERIKA DE LAS MERCEDES BECERRA CORRE | HDI | DFSK | 269 |
| 441657 | TJWZ29 | Leopoldo Ranaval | HDI | KIA | 262 |
| 426914 | VFKX99 | JUAN DE LA CRUZ RODRÍGUEZ GATICA | BCI | NISSAN | 254 |
| 425026 | TSHH41 | FERNANDO IGNACIO FUNES RETAMAL | HDI | PEUGEOT | 250 |
| 427016 | TFSH40 | SERGIO SANTIAGO MINGO DÍAZ | HDI | SUBARU | 250 |
| 441416 | SJZS40 | CAROLINA ELIZABETH MURA CONTRERAS | HDI | GEELY | 238 |
| 435789 | TTWH66 | JACQUELINNE DEL CARMEN SOTO PARRA | BCI | PEUGEOT | 237 |
| 439879 | TTRH28 | DANIEL NUÑEZ DANIEL NUÑEZ | HDI | KIA | 221 |
| 448966 | TRKD71 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA . | HDI | NISSAN | 221 |
| 424707 | SWBD64 | TERRAMAR SPA . | HDI | NISSAN | 220 |
| 450764 | TFCS33 | Pablo Figueroa Ayala Pablo Figueroa Ayala | HDI | SUBARU | 220 |
| 424939 | VGRC55 | CARLOS ALFONSO GUTIERREZ DIAZ | HDI | SUBARU | 216 |
| 446460 | TRGC46 | CARLOS FELIPE ANDRÉS CARRERA DURÁN | BCI | PEUGEOT | 214 |
| 451019 | LJSB17 | Héctor Uribe | Cliente DyP | KIA | 208 |
| 433621 | SZYY25 | JORGE RAMOS SEGURA | BCI | OPEL | 202 |
| 457725 | KLTY21 | DANIELA ISABEL ULLOA THOMAS | BCI | SUBARU | 194 |
| 437880 | TFBR60 | PAULA MONTSERRAT CASTILLO JIMÉNEZ PAULA MONTSERRAT CASTILLO JIMÉNEZ | BCI | SUBARU | 191 |
| 440409 | TZVC66 | MARIA FERNANDA DIAZ FLORES | BCI | NISSAN | 191 |
| 459128 | TSXL41 | ANGELA MELISSA ARCE RIMMELIN | BCI | CITROEN | 177 |
Producción estancadaEn taller >90 días sin avance
22| OT | Patente | Cliente | Compañía | Marca | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 294811 | SLZL75 | MARIA ISABEL ANINAT URETA | BCI | GELLY | 569 |
| 298998 | SLZL75 | MARIA ISABEL ANINAT URETA | BCI | GELLY | 569 |
| 363222 | TJWS65 | ÍTALO BRUNO ARATA LUCERO | Consorcio | GEELY | 486 |
| 354261 | SLGD58 | MAURICIO MARCOS RIVERA ROMERO | BCI | GEELY | 474 |
| 337426 | SRWL41 | Krikor Krikorian | BCI | NISSAN | 404 |
| 307439 | SPFF38 | JUANA DE DIOS CABEZAS CONTRERAS | Libery | PEUGEOT | 362 |
| 336945 | PKWS40 | Marcela Sepulveda Monasterio | BCI | SUBARU | 362 |
| 366245 | TKFJ30 | David jose Romero Velasquez David jose Romero Velasquez | HDI | NISSAN | 359 |
| 367892 | TRWR83 | PEDRO ANTONIO MIÑO ORTEGA | Consorcio | DFSK | 359 |
| 377690 | PGWY66 | ANGELO FABIÁN LEONARD ZAMBRANO | HDI | SUBARU | 354 |
| 383717 | TSZL86 | ROCIO VALENZUELA FERNANDEZ | BCI | NISSAN | 333 |
| 403250 | TWJB58 | PAMELA ALEJANDRA MARCHANT OÑATE PAMELA ALEJANDRA MARCHANT OÑATE | HDI | KIA | 300 |
| 421067 | RTFL67 | DANIEL NICOLAS GONZALEZ BILBAO | HDI | KIA | 288 |
| 424585 | TZGR80 | HUGO ALFONSO CID LEÓN | Consorcio | DFSK | 279 |
| 433304 | SFKK13 | SERVICIOS AUTOMOTRICES LUNA Y SILVA LIMI TADA , | BCI | PEUGEOT | 228 |
| 448179 | SLDK20 | CECILIA LEONOR LOPEZ DIAZ | BCI | DFSK | 209 |
| 445550 | VDFK12 | LESLIE YESENNIA CORNEJO FLORES LESLIE YESENNIA CORNEJO FLORES | HDI | KIA | 199 |
| 375708 | TVVG64 | LETICIA DEL PILAR ASTORGA MORAGA | BCI | DFSK | 194 |
| 464690 | SYCX55 | DANNY HASCHKE | HDI | MG | 181 |
| 466754 | VGVC32 | EMILY THAIZ SANTOS TISALEMA EMILY THAIZ SANTOS TISALEMA | BCI | GEELY | 181 |
| 446553 | TZLB15 | ESTEFANÍA ANDREA SAAVEDRA REYES ESTEFANÍA ANDREA SAAVEDRA REYES | HDI | OPEL | 159 |
| 468888 | SJCK25 | IVÁN LUIS GÁLVEZ LEVICÁN IVÁN LUIS GÁLVEZ LEVICÁN | Zenit | GEELY | 132 |
Rechazos históricosRechazo de compañía >180 días
5| OT | Patente | Cliente | Compañía | Marca | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 292449 | RXPJ93 | JACQUES RENE SAINT-LOUIS JACQUES RENE SAINT-LOUIS | BCI | NISSAN | 501 |
| 188138 | PRSR42 | luis alberto MORALES | HDI | KIA | 375 |
| 453124 | TPLZ78 | ROGER ANTONIO ALARCON FORTOUL | BCI | KIA | 230 |
| 462309 | RXCV71 | JOAQUIN IGNACIO BAEZA MODIANO | BCI | GEELY | 214 |
| 449266 | VDSL30 | EMMANUEL ISAAC GONZALEZ VALENZUELA EMMANUEL ISAAC GONZALEZ VALENZUELA | SURA | GEELY | 188 |
La deuda operacional (estados inconsistentes ROMA) se gestiona en el módulo Higiene ROMA existente.